در این صفحه لیستی از ۱۰ صندوق سرمایهگذاری درآمد ثابت برتر قابل معامله سال ۱۴۰۲ تهیه شده و بر اساس:
- بازده
- ارزش خالص دارایی
- تقسیم سود ماهانه
دسته بندی شده است.

| نام صندوق | نماد | دوره تقسیم سود | بازده یک ساله | |
| ۱. در اوراق بهادار با درآمد ثابت کمند | کمند | ۹۶,۵۷۳.۷۹ | ۱ ماهه | %۲۲.۹۲ | 
| ۲. اعتماد هامرز | هامرز | ۸,۸۲۵.۱۱ | ۱ ماهه | %۲۲.۷۸ | 
| ۳. نوع دوم افق آتی | آفاق | ۴,۴۴۴.۲۲ | ۱ ماهه | %۲۲.۷۶ | 
| ۴. اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان | کارین | ۵۴,۲۹۲.۵ | ۱ ماهه | %۲۲.۵۹ | 
| ۵. در اوراق بهادار با درآمد ثابت خلیج فارس | نخل | ۵۷,۰۳۹.۹۷ | ۱ ماهه | %۲۲.۴ | 
| ۶. رشد پایدار آبان | رشد | ۱,۶۵۷.۵۲ | ۱ ماهه | %۲۲.۳۶ | 
| ۷. پارند پایدار سپهر | پارند | ۲۵,۲۰۱.۵۸ | ۱ ماهه | %۲۲.۳۱ | 
| ۸. گنجینه داریوش | گنجینه | ۱,۵۶۳.۹۳ | ۱ ماهه | %۲۱.۵۹ | 
| ۹. همای آگاه | همای | ۳۳,۷۵۸.۰۵ | ۱ ماهه | %۲۱.۵۷ | 
| ۱۰. همای آگاه | ارمغان | ۸,۹۹۴.۵۸ | ۱ ماهه | %۲۱.۲۵ | 
 
				


 
													 
													 
													 
													 
													